Montag | Dienstag | Dienstag in Coswig | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Freitag in Ottendorf-Okrilla | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 - 06:30 | |||||||||
06:30 - 06:45 | |||||||||
06:45 - 07:00 | |||||||||
07:00 - 07:15 | |||||||||
07:15 - 07:30 | |||||||||
07:30 - 07:45 | |||||||||
07:45 - 08:00 | |||||||||
08:00 - 08:15 | |||||||||
08:15 - 08:30 | |||||||||
08:30 - 08:45 | |||||||||
08:45 - 09:00 | |||||||||
09:00 - 09:15 | |||||||||
09:15 - 09:30 | |||||||||
18:00 - 18:15 | |||||||||
18:15 - 18:30 | |||||||||
18:30 - 18:45 | |||||||||
18:45 - 19:00 | |||||||||
19:00 - 19:15 | |||||||||
19:15 - 19:30 | |||||||||
19:30 - 19:45 | |||||||||
19:45 - 20:00 | |||||||||
20:00 - 20:15 | |||||||||
20:15 - 20:30 | |||||||||
20:30 - 20:45 | |||||||||
20:45 - 21:00 | |||||||||
21:00 - 21:15 | |||||||||
21:15 - 21:30 |
Montag
Dienstag
Dienstag in Coswig
Mittwoch
Freitag
No yogakurs available!