Montag | Dienstag | Dienstag in Coswig | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Freitag in Ottendorf-Okrilla | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 - 16:15 | |||||||||
16:15 - 16:30 | |||||||||
16:30 - 16:45 | |||||||||
16:45 - 17:00 | |||||||||
17:00 - 17:15 | |||||||||
17:15 - 17:30 | |||||||||
17:30 - 17:45 | |||||||||
17:45 - 18:00 | |||||||||
18:00 - 18:15 | |||||||||
18:15 - 18:30 | |||||||||
18:30 - 18:45 | |||||||||
18:45 - 19:00 | |||||||||
19:00 - 19:15 | |||||||||
19:15 - 19:30 | |||||||||
19:30 - 19:45 | |||||||||
19:45 - 20:00 | |||||||||
20:00 - 20:15 | |||||||||
20:15 - 20:30 |
Dienstag in Coswig
Freitag in Ottendorf-Okrilla
No yogakurs available!